NFL INJURIES
ARIZONA CARDINALS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | CB | Justin Bethel | FOOT | PROBABLE | Probable for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | WR | John Brown | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | TE | Darren Fells | HIP | PROBABLE | Probable for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | G | Mike Iupati | BACK | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | S | Tony Jefferson | NECK | PROBABLE | Probable for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | S | Rashad Johnson | HIP, THIGH | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | S | Tyrann Mathieu | HEEL | PROBABLE | Probable for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | WR | J.J. Nelson | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | LB | Alex Okafor | CALF | OUT | Out for Week 6 at Pittsburgh |
10/18/15 | T | Jared Veldheer | RIBS | PROBABLE | |
10/18/15 | LB | LaMarr Woodley | CHEST | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Pittsburgh |
08/14/15 | WR | Damond Powell | Face | NFI | NFI. Out indefinitely |
ATLANTA FALCONS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/15/15 | LB | Justin Durant | ELBOW | OUT | Missed Week 6 at New Orleans |
10/15/15 | RB | Devonta Freeman | TOE | PROBABLE | |
10/15/15 | WR | Leonard Hankerson | RIBS | PROBABLE | |
10/15/15 | WR | Julio Jones | TOE, HAMSTRING | PROBABLE |
BALTIMORE RAVENS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | S | Terrence Brooks | THUMB | OUT | Out for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | DE | Chris Canty | CALF | OUT | Out for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | LB | Elvis Dumervil | THIGH | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | RB | Justin Forsett | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | TE | Crockett Gillmore | CALF | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | WR | Chris Givens | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | WR | Breshad Perriman | KNEE | OUT | Out for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | LB | Daryl Smith | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | Probable for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | WR | Steve Smith Sr. | BACK | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | WR | Darren Waller | CONCUSSION | OUT | Out for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | CB | Lardarius Webb | THIGH | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 at San Francisco |
10/18/15 | G | Marshal Yanda | ANKLE | QUESTIONABLE |
BUFFALO BILLS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | CB | Ron Brooks | THUMB | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | TE | Charles Clay | CALF | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | DT | Marcell Dareus | HIP | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | WR | Marcus Easley | SHOULDER | OUT | Out for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | T | Cordy Glenn | ANKLE | PROBABLE | |
10/18/15 | WR | Percy Harvin | HIP | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | WR | Chris Hogan | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | LB | Randell Johnson | HAND | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | T | Cyrus Kouandjio | KNEE | PROBABLE | |
10/18/15 | RB | LeSean McCoy | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | G | John Miller | GROIN | PROBABLE | |
10/18/15 | S | Bacarri Rambo | QUADRICEPS | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | QB | Tyrod Taylor | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | WR | Sammy Watkins | CALF | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Cincinnati |
10/18/15 | RB | Karlos Williams | CONCUSSION | OUT | Out for Week 6 vs. Cincinnati |
09/04/15 | DB | Leodis McKelvin | Ankle | NFI | NFI. Out until at least early November |
CAROLINA PANTHERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | DE | Jared Allen | BACK | OUT | Out for Week 6 at Seattle |
10/18/15 | TE | Richie Brockel | HAMSTRING | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 at Seattle |
10/18/15 | WR | Jerricho Cotchery | ANKLE | PROBABLE | Probable for Week 6 at Seattle |
10/18/15 | LB | A.J. Klein | CONCUSSION | OUT | Out for Week 6 at Seattle |
10/18/15 | LB | Luke Kuechly | CONCUSSION | PROBABLE | Probable for Week 6 at Seattle |
10/18/15 | G | Amini Silatolu | ANKLE | QUESTIONABLE |
TEAM CARTER ALL-PROS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
No Injuries Reported |
CHICAGO BEARS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | WR | Joshua Bellamy | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | TE | Martellus Bennett | QUADRICEPS | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | T | Jermon Bushrod | SHOULDER | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | WR | Alshon Jeffery | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | LB | Shea McClellin | KNEE | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | LB | Pernell McPhee | SHOULDER | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | CB | Terrance Mitchell | HAMSTRING | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | G | Patrick Omameh | ANKLE | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | DT | Jeremiah Ratliff | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | S | Antrel Rolle | ANKLE | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | WR | Eddie Royal | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Detroit |
10/18/15 | DT | Will Sutton | ELBOW | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Detroit |
CINCINNATI BENGALS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | CB | Leon Hall | BACK | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Buffalo |
10/18/15 | CB | Adam Jones | GROIN | PROBABLE | Probable for Week 6 at Buffalo |
10/18/15 | WR | Marvin Jones | FOOT | PROBABLE | Probable for Week 6 at Buffalo |
10/18/15 | CB | Dre Kirkpatrick | HIP | PROBABLE | Probable for Week 6 at Buffalo |
10/18/15 | T | Andre Smith | ELBOW | PROBABLE | |
10/18/15 | WR | Brandon Tate | ILLNESS | PROBABLE | Probable for Week 6 at Buffalo |
10/18/15 | G | Kevin Zeitler | ELBOW | PROBABLE |
CLEVELAND BROWNS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | DE | Desmond Bryant | SHOULDER | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | RB | Isaiah Crowell | TOE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | LB | Karlos Dansby | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | RB | Shaun Draughn | BACK | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | S | Tashaun Gipson | ANKLE | OUT | Out for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | CB | Joe Haden | CONCUSSION, FINGER | OUT | Out for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | WR | Brian Hartline | THIGH | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | QB | Johnny Manziel | RIGHT ELBOW | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | QB | Josh McCown | ANKLE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | WR | Marlon Moore | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | LB | Craig Robertson | ANKLE | OUT | Out for Week 6 vs. Denver |
10/18/15 | T | Mitchell Schwartz | THUMB | PROBABLE | |
10/18/15 | RB | Robert Turbin | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Denver |
09/07/15 | DB | Ifo Ekpre-Olomu | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
09/07/15 | RB | Glenn Winston | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
04/30/15 | WR | Josh Gordon | Suspension | SUSPEND | Suspended indefinitely |
DALLAS COWBOYS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/11/15 | WR | Dez Bryant | Foot | OUT | Missed Week 5 vs. New England |
10/11/15 | WR | Brice Butler | Hamstring | OUT | Missed Week 5 vs. New England |
10/11/15 | DL | Randy Gregory | Ankle | OUT | Missed Week 5 vs. New England |
10/11/15 | TE | James Hanna | Ankle | OUT | Missed Week 5 vs. New England |
09/01/15 | LB | Mark Nzeocha | Knee | NFI | NFI. Out until at least early November |
DENVER BRONCOS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | DE | Kenny Anunike | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | S | Omar Bolden | FOOT | PROBABLE | Probable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | TE | Owen Daniels | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | Probable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | WR | Bennie Fowler | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | T | Ryan Harris | KNEE | PROBABLE | |
10/18/15 | WR | Cody Latimer | GROIN | PROBABLE | Probable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | QB | Peyton Manning | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | Probable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | G | Evan Mathis | HAMSTRING | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | CB | Aqib Talib | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | WR | Demaryius Thomas | NECK | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | RB | Juwan Thompson | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Cleveland |
10/18/15 | G | Louis Vasquez | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | |
10/18/15 | LB | DeMarcus Ware | BACK | OUT | Out for Week 6 at Cleveland |
DETROIT LIONS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | RB | Joique Bell | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | TE | Eric Ebron | KNEE | OUT | Out for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | S | James Ihedigbo | QUADRICEPS | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | DE | Jason Jones | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | LB | DeAndre Levy | HIP | OUT | Out for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | DT | Haloti Ngata | CALF | OUT | Out for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | RB | Theo Riddick | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | CB | Darius Slay | HIP | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | DE | Darryl Tapp | ANKLE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | WR | Golden Tate | HIP | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Chicago |
10/18/15 | T | LaAdrian Waddle | KNEE | PROBABLE | |
10/18/15 | G | Larry Warford | ANKLE | PROBABLE |
GREEN BAY PACKERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | WR | Davante Adams | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | T | Bryan Bulaga | KNEE | PROBABLE | |
10/18/15 | S | Morgan Burnett | CALF | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | WR | Randall Cobb | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | CB | Demetri Goodson | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | CB | Ladarius Gunter | HEEL | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | WR | James Jones | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | G | T.J. Lang | KNEE | PROBABLE | |
10/18/15 | LB | Nick Perry | SHOULDER, HEND | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | DT | B.J. Raji | GROIN | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 vs. San Diego |
10/18/15 | LB | Jake Ryan | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. San Diego |
HOUSTON TEXANS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | T | Oday Aboushi | ILLNESS | PROBABLE | |
10/18/15 | S | Lonnie Ballentine | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | RB | Alfred Blue | TOE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | CB | A.J. Bouye | ILLNESS | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | T | Duane Brown | HAND | PROBABLE | |
10/18/15 | LB | Jadeveon Clowney | ANKLE | OUT | Out for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | DE | Jared Crick | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | LB | Brian Cushing | ANKLE | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | S | Quintin Demps | HAMSTRING | OUT | Out for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | LB | Akeem Dent | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | TE | C.J. Fiedorowicz | NECK | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | RB | Arian Foster | GROIN | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | RB | Jonathan Grimes | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | CB | Kareem Jackson | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | T | Derek Newton | KNEE | PROBABLE | |
10/18/15 | LB | Brian Peters | ILLNESS | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | RB | Chris Polk | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | WR | Cecil Shorts III | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | WR | Jaelen Strong | ILLNESS | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Jacksonville |
10/18/15 | WR | Nate Washington | HAMSTRING | OUT | Out for Week 6 at Jacksonville |
INDIANAPOLIS COLTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | LB | Trent Cole | BACK | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. New England |
10/18/15 | LB | Jerrell Freeman | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. New England |
10/18/15 | WR | T.Y. Hilton | GROIN | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. New England |
10/18/15 | LB | Nate Irving | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. New England |
10/18/15 | QB | Andrew Luck | RIGHT SHOULDER | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. New England |
10/18/15 | LB | Bjoern Werner | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. New England |
10/18/15 | DE | Billy Winn | EYE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. New England |
TEAM IRVIN ALL-PROS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
No Injuries Reported |
JACKSONVILLE JAGUARS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | QB | Blake Bortles | RIGHT SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | C | Luke Bowanko | STINGER | PROBABLE | |
10/18/15 | DE | Chris Clemons | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | CB | Aaron Colvin | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | CB | Davon House | HIP CONTUSION | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | WR | Allen Hurns | ANKLE, THIGH | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | DT | Abry Jones | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | WR | Marqise Lee | HAMSTRING | OUT | Out for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | DT | Sen’Derrick Marks | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | T | Jermey Parnell | KNEE | PROBABLE | |
10/18/15 | RB | Bernard Pierce | CONCUSSION, HAMSTRING | OUT | Out for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | LB | Paul Posluszny | ANKLE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | RB | Denard Robinson | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | S | James Sample | SHOULDER | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | TE | Julius Thomas | HAND | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | RB | T.J. Yeldon | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Houston |
10/18/15 | T | Sam Young | ILLNESS | PROBABLE | |
04/30/15 | WR | Justin Blackmon | Suspension | SUSPEND | Suspended indefinitely |
KANSAS CITY CHIEFS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | CB | Jamell Fleming | ELBOW | PROBABLE | Probable for Week 6 at Minnesota |
10/18/15 | LB | Tamba Hali | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Minnesota |
10/18/15 | TE | Travis Kelce | GROIN, NECK | PROBABLE | Probable for Week 6 at Minnesota |
10/18/15 | LB | Josh Mauga | GROIN, ACHILLES | OUT | Out for Week 6 at Minnesota |
10/18/15 | TE | James O’Shaughnessy | HAND | PROBABLE | Probable for Week 6 at Minnesota |
10/18/15 | TE | Brian Parker | FINGER | PROBABLE | Probable for Week 6 at Minnesota |
10/18/15 | DT | Dontari Poe | ANKLE | OUT | Out for Week 6 at Minnesota |
09/07/15 | QB | Tyler Bray | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
MIAMI DOLPHINS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | T | Branden Albert | HAMSTRING | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | CB | Zack Bowman | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 at Tennessee |
10/18/15 | DT | A.J. Francis | BACK | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Tennessee |
10/18/15 | CB | Brent Grimes | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Tennessee |
10/18/15 | LB | Chris McCain | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 at Tennessee |
10/18/15 | TE | Dion Sims | CONCUSSION | PROBABLE | Probable for Week 6 at Tennessee |
10/18/15 | DE | Cameron Wake | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 at Tennessee |
08/14/15 | DL | Dion Jordan | Suspension | SUSPEND | Suspended for 2015 season |
MINNESOTA VIKINGS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | TE | Rhett Ellison | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Kansas City |
10/18/15 | WR | Charles Johnson | RIB | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Kansas City |
10/18/15 | CB | Jabari Price | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Kansas City |
10/18/15 | S | Andrew Sendejo | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Kansas City |
10/18/15 | DE | Justin Trattou | FOOT | OUT | Out for Week 6 vs. Kansas City |
10/18/15 | WR | Mike Wallace | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Kansas City |
10/18/15 | WR | Jarius Wright | HAND | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Kansas City |
NEW ENGLAND PATRIOTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | CB | Tarell Brown | FOOT | OUT | Out for Week 6 at Indianapolis |
10/18/15 | DE | Trey Flowers | KNEE, SHOULDER | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Indianapolis |
10/18/15 | LB | Dont’a Hightower | RIBS | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Indianapolis |
10/18/15 | RB | Dion Lewis | ABDOMEN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Indianapolis |
NEW ORLEANS SAINTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/15/15 | T | Terron Armstead | KNEE | ||
10/15/15 | S | Jairus Byrd | KNEE | PROBABLE | |
10/15/15 | WR | Marques Colston | SHOULDER | DOUBTFUL | Missed Week 6 vs. Atlanta |
10/15/15 | G | Jahri Evans | KNEE | PROBABLE | |
10/15/15 | DT | John Jenkins | HIP | PROBABLE | |
10/15/15 | CB | Keenan Lewis | HIP | PROBABLE | |
10/15/15 | DE | Bobby Richardson | HIP | QUESTIONABLE | |
10/15/15 | CB | Damian Swann | CONCUSSION | OUT | Missed Week 6 vs. Atlanta |
NEW YORK GIANTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/19/15 | CB | Prince Amukamara | PECTORAL | OUT | Out for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | DE | Robert Ayers Jr. | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | LB | Jon Beason | CONCUSSION | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | WR | Odell Beckham Jr. | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | LB | Jonathan Casillas | CALF | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | WR | Victor Cruz | CALF | OUT | Out for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | LB | Devon Kennard | HAMSTRING | OUT | Out for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | CB | Trumaine McBride | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | WR | Rueben Randle | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 at Philadelphia |
10/19/15 | DE | George Selvie | CALF | PROBABLE | Probable for Week 6 at Philadelphia |
NEW YORK JETS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | S | Dion Bailey | ELBOW | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | G | Willie Colon | KNEE | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | LB | Quinton Coples | ELBOW | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | CB | Antonio Cromartie | GROIN | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | TE | Jeff Cumberland | CONCUSSION | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | WR | Eric Decker | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | LB | David Harris | QUADRICEPS | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | RB | Chris Ivory | QUADRICEPS | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | S | Jaiquawn Jarrett | KNEE | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | LB | Jamari Lattimore | CONCUSSION | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | WR | Chris Owusu | KNEE | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | RB | Bilal Powell | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | S | Calvin Pryor | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | CB | Darrin Walls | HAMSTRING | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | DE | Muhammad Wilkerson | RIBS | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | DE | Leonard Williams | ANKLE | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Washington |
10/18/15 | CB | Marcus Williams | HAMSTRING | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 vs. Washington |
07/02/15 | DL | Sheldon Richardson | Suspension | SUSPEND | 4-game suspension. Eligible to return Week 6 vs. Washington |
OAKLAND RAIDERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/11/15 | DL | Denico Autry | Concussion | OUT | Missed Week 5 vs. Denver |
10/11/15 | DL | Justin Ellis | Ankle | OUT | Missed Week 5 vs. Denver |
10/11/15 | RB | Taiwan Jones | Foot | OUT | Missed Week 5 vs. Denver |
PHILADELPHIA EAGLES | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/19/15 | WR | Nelson Agholor | ANKLE | OUT | Out for Week 6 vs. N.Y. Giants |
10/19/15 | LB | Kiko Alonso | KNEE | OUT | Out for Week 6 vs. N.Y. Giants |
10/19/15 | DE | Brandon Bair | GROIN | OUT | Out for Week 6 vs. N.Y. Giants |
10/19/15 | LB | Mychal Kendricks | HAMSTRING | OUT | Out for Week 6 vs. N.Y. Giants |
10/19/15 | RB | Ryan Mathews | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. N.Y. Giants |
PITTSBURGH STEELERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | CB | Cortez Allen | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Arizona |
10/18/15 | S | Will Allen | ANKLE | OUT | Out for Week 6 vs. Arizona |
10/18/15 | LB | James Harrison | ILLNESS | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Arizona |
10/18/15 | LB | Jarvis Jones | HIP | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Arizona |
10/18/15 | G | Doug Legursky | BACK | PROBABLE | |
10/18/15 | QB | Ben Roethlisberger | KNEE | OUT | Out for Week 6 vs. Arizona |
10/18/15 | LB | Ryan Shazier | SHOULDER | OUT | Out for Week 6 vs. Arizona |
SAN DIEGO CHARGERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | LB | Kyle Emanuel | SHOULDER | PROBABLE | Probable for Week 6 at Green Bay |
10/18/15 | T | D.J. Fluker | ANKLE | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | G | Orlando Franklin | ANKLE | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | T | Chris Hairston | ANKLE | QUESTIONABLE | |
10/18/15 | WR | Stevie Johnson | HAMSTRING | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 at Green Bay |
10/18/15 | CB | Craig Mager | HAMSTRING | OUT | Out for Week 6 at Green Bay |
10/18/15 | DE | Darius Philon | HIP, THIGH | OUT | Out for Week 6 at Green Bay |
10/18/15 | LB | Manti Te’o | ANKLE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 at Green Bay |
10/18/15 | LB | Tourek Williams | FOOT | OUT | Out for Week 6 at Green Bay |
SEATTLE SEAHAWKS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
10/18/15 | DE | Michael Bennett | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | Probable for Week 6 vs. Carolina |
10/18/15 | CB | Marcus Burley | HAND | OUT | Out for Week 6 vs. Carolina |
10/18/15 | DE | Frank Clark | HAMSTRING | DOUBTFUL | Doubtful for Week 6 vs. Carolina |
10/18/15 | LB | Brock Coyle | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 6 vs. Carolina |
