And then there were three.
A week after Denver knocked Green Bay from the ranks of the unbeaten, the Colts toppled the previously undefeated Broncos for the third time in their last four meetings.
Meanwhile, the Patriots cruised to a 27-10 victory over the Redskins while the Panthers held off a late Packers charge, both squads joining the Bengals with unblemished marks. For the first time in NFL history, three teams are 8-0.
What do the three outfits have in common? Stability.
New England’s Bill Belichick and Cincinnati’s Marvin Lewis are the two longest-tenured coaches in the league, combining for 29 years with their respective franchises. Carolina’s Ron Rivera became the first coach to win back-to-back NFC South titles, rewarding the Panthers organization for sticking with him until he experienced a rare coaching epiphany early in the 2013 season.
Last-place clubs such as the Browns, Titans, Lions and Dolphins have cycled through coaches and general managers every few seasons, which in turn leads to quarterback uncertainty and players ill-suited for changing offensive and defensive schemes.
The Patriots, Bengals and Panthers have established strong identities, on the other hand, elusive feats in a copy-cat league where trends shift with the prevailing winds.
NFL INJURY REPORT
ARIZONA CARDINALS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/01/15 | TE | Darren Fells | Shoulder | OUT | Missed Week 8 at Cleveland |
11/01/15 | LB | Alex Okafor | Calf | OUT | Missed Week 8 at Cleveland |
08/14/15 | WR | Damond Powell | Face | NFI | NFI. Out indefinitely |
ATLANTA FALCONS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | CB | Robert Alford | GROIN | OUT | Missed Week 9 at San Francisco |
11/08/15 | DT | Jonathan Babineaux | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Vic Beasley Jr. | FOOT | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | LB | Justin Durant | CALF | OUT | Missed Week 9 at San Francisco |
11/08/15 | WR | Leonard Hankerson | HAMSTRING | OUT | Missed Week 9 at San Francisco |
11/08/15 | DE | Tyson Jackson | RIBS | PROBABLE | |
11/08/15 | S | William Moore | GROIN | OUT | Missed Week 9 at San Francisco |
11/08/15 | G | Mike Person | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | C | James Stone | CALF | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Desmond Trufant | BACK | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Nick Williams | HAMSTRING | PROBABLE |
BALTIMORE RAVENS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/01/15 | DB | Terrence Brooks | Thumb | OUT | Missed Week 8 vs. San Diego |
11/01/15 | WR | Breshad Perriman | Knee | OUT | Missed Week 8 vs. San Diego |
11/01/15 | DB | Tray Walker | Concussion | OUT | Missed Week 8 vs. San Diego |
BUFFALO BILLS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | S | Corey Graham | GROIN | PROBABLE | |
11/08/15 | T | Seantrel Henderson | CONCUSSION | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | LeSean McCoy | Shoulder | LEFT | Left Week 9 vs. Miami |
11/08/15 | QB | Tyrod Taylor | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Sammy Watkins | ANKLE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | RB | Karlos Williams | CONCUSSION | PROBABLE | |
11/08/15 | DT | Kyle Williams | KNEE | OUT | Missed Week 9 vs. Miami |
11/08/15 | DE | Mario Williams | KNEE | PROBABLE | |
09/04/15 | DB | Leodis McKelvin | Ankle | NFI | NFI. Out until at least early November |
CAROLINA PANTHERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | DE | Mario Addison | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | TE | Ed Dickson | HAMSTRING | PROBABLE | |
11/08/15 | DT | Dwan Edwards | ANKLE | OUT | Missed Week 9 vs. Green Bay |
11/08/15 | C | Ryan Kalil | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Josh Norman | ILLNESS | PROBABLE | |
11/08/15 | C | Fernando Velasco | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Teddy Williams | ILLNESS | PROBABLE |
TEAM CARTER ALL-PROS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
No Injuries Reported |
CHICAGO BEARS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/09/15 | T | Jermon Bushrod | SHOULDER | QUESTIONABLE | |
11/09/15 | CB | Bryce Callahan | CONCUSSION | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 at San Diego |
11/09/15 | RB | Matt Forte | KNEE | OUT | Out for Week 9 at San Diego |
11/09/15 | C | Hroniss Grasu | NECK | DOUBTFUL | |
11/09/15 | LB | Shea McClellin | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 at San Diego |
11/09/15 | LB | Pernell McPhee | KNEE | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 at San Diego |
11/09/15 | WR | Cameron Meredith | ANKLE | PROBABLE | Probable for Week 9 at San Diego |
11/09/15 | TE | Zach Miller | SHOULDER | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 at San Diego |
11/09/15 | LB | LaRoy Reynolds | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 9 at San Diego |
11/09/15 | WR | Eddie Royal | KNEE | OUT | Out for Week 9 at San Diego |
CINCINNATI BENGALS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/05/15 | DE | Carlos Dunlap | SHOULDER | QUESTIONABLE | |
11/05/15 | LB | Rey Maualuga | CALF | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. Cleveland |
CLEVELAND BROWNS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/05/15 | S | Tashaun Gipson | ANKLE | QUESTIONABLE | |
11/05/15 | CB | Joe Haden | CONCUSSION, ANKLE | OUT | Missed Week 9 at Cincinnati |
11/05/15 | WR | Brian Hartline | CONCUSSION | OUT | Missed Week 9 at Cincinnati |
11/05/15 | WR | Andrew Hawkins | CONCUSSION | OUT | Missed Week 9 at Cincinnati |
11/05/15 | QB | Johnny Manziel | RIGHT ELBOW | PROBABLE | |
11/05/15 | QB | Josh McCown | RIGHT SHOULDER, RIBS | OUT | Missed Week 9 at Cincinnati |
11/05/15 | LB | Nate Orchard | SHOULDER | QUESTIONABLE | |
11/05/15 | CB | Jordan Poyer | SHOULDER | OUT | Missed Week 9 at Cincinnati |
11/05/15 | LB | Craig Robertson | ANKLE | QUESTIONABLE | |
11/05/15 | S | Donte Whitner | CONCUSSION | OUT | Missed Week 9 at Cincinnati |
09/07/15 | DB | Ifo Ekpre-Olomu | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
09/07/15 | RB | Glenn Winston | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
04/30/15 | WR | Josh Gordon | Suspension | SUSPEND | Suspended indefinitely |
DALLAS COWBOYS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | WR | Dez Bryant | FOOT | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Brice Butler | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. Philadelphia |
11/08/15 | QB | Matt Cassel | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | S | Barry Church | ANKLE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | TE | James Hanna | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | DE | Demarcus Lawrence | BACK | PROBABLE | |
09/01/15 | LB | Mark Nzeocha | Knee | NFI | NFI. Out until at least early November |
DENVER BRONCOS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | RB | C.J. Anderson | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Shaquil Barrett | TOE | PROBABLE | |
11/08/15 | TE | Owen Daniels | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | T | Ryan Harris | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | Ronnie Hillman | THIGH | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | QB | Peyton Manning | RIGHT SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Jordan Norwood | HAMSTRING | OUT | Missed Week 9 at Indianapolis |
11/08/15 | LB | Shane Ray | KNEE | OUT | Missed Week 9 at Indianapolis |
11/08/15 | WR | Emmanuel Sanders | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | DeMarcus Ware | BACK | PROBABLE | Left Week 9 at Indianapolis |
DETROIT LIONS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/01/15 | WR | Calvin Johnson | Ankle | LEFT | Left Week 8 at Kansas City |
11/01/15 | DB | Rashean Mathis | Illness | OUT | Missed Week 8 at Kansas City |
GREEN BAY PACKERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | LB | Clay Matthews | ANKLE, KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Ty Montgomery | ANKLE | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Carolina |
11/08/15 | LB | Nick Perry | SHOULDER, HAND | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | Aaron Ripkowski | ILLNESS | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Quinten Rollins | NECK | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Carolina |
11/08/15 | CB | Sam Shields | SHOULDER | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Carolina |
HOUSTON TEXANS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/01/15 | LB | Jadeveon Clowney | Back | LEFT | Left Week 8 vs. Tennessee |
11/01/15 | LB | Akeem Dent | Hamstring | OUT | Missed Week 8 vs. Tennessee |
11/01/15 | DB | Kareem Jackson | Ankle | OUT | Missed Week 8 vs. Tennessee |
11/01/15 | LB | Benardrick McKinney | Concussion | OUT | Missed Week 8 vs. Tennessee |
11/01/15 | WR | Cecil Shorts | Hamstring | OUT | Missed Week 8 vs. Tennessee |
INDIANAPOLIS COLTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | DL | Henry Anderson | Knee | LEFT | Left Week 9 vs. Denver |
11/08/15 | CB | Darius Butler | FOOT | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Phillip Dorsett | ANKLE | OUT | Missed Week 9 vs. Denver |
11/08/15 | S | Winston Guy | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | T.Y. Hilton | FOOT | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | C | Khaled Holmes | NECK | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Nate Irving | KNEE | OUT | Missed Week 9 vs. Denver |
11/08/15 | QB | Andrew Luck | ANKLE | PROBABLE |
TEAM IRVIN ALL-PROS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
No Injuries Reported |
JACKSONVILLE JAGUARS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | G | Zane Beadles | FOOT | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | S | Josh Evans | GROIN | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Allen Hurns | ANKLE, THIGH | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | WR | Marqise Lee | HAMSTRING | DOUBTFUL | Missed Week 9 at N.Y. Jets |
11/08/15 | S | James Sample | SHOULDER | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at N.Y. Jets |
11/08/15 | TE | Julius Thomas | ABDOMEN | PROBABLE | |
04/30/15 | WR | Justin Blackmon | Suspension | SUSPEND | Suspended indefinitely |
KANSAS CITY CHIEFS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/01/15 | DL | Mike DeVito | Concussion | OUT | Missed Week 8 vs. Detroit |
11/01/15 | LB | Ramik Wilson | Ankle | OUT | Missed Week 8 vs. Detroit |
09/07/15 | QB | Tyler Bray | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
MIAMI DOLPHINS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | TE | Jordan Cameron | HAMSTRING | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | CB | Brent Grimes | RIBS | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Neville Hewitt | HAMSTRING | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | S | Reshad Jones | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | S | Jordan Kovacs | KNEE | DOUBTFUL | Missed Week 9 at Buffalo |
11/08/15 | CB | Brice McCain | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Koa Misi | FOOT | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Matt Moore | NOSE | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | DeVante Parker | FOOT | DOUBTFUL | Missed Week 9 at Buffalo |
11/08/15 | LB | Spencer Paysinger | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | DT | Jordan Phillips | KNEE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | RB | Damien Williams | THUMB | QUESTIONABLE | |
08/14/15 | DL | Dion Jordan | Suspension | SUSPEND | Suspended for 2015 season |
MINNESOTA VIKINGS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | LB | Anthony Barr | BACK | QUESTIONABLE | Left Week 9 vs. St. Louis |
11/08/15 | C | Joe Berger | CHEST | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Teddy Bridgewater | Concussion | LEFT | Left Week 9 vs. St. Louis |
11/08/15 | T | T.J. Clemmings | NECK | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Audie Cole | FINGER | PROBABLE | Left Week 9 vs. St. Louis |
11/08/15 | WR | Stefon Diggs | HAMSTRING | PROBABLE | |
11/08/15 | TE | Rhett Ellison | CONCUSSION | PROBABLE | |
11/08/15 | DT | Sharrif Floyd | KNEE, ANKLE | OUT | Missed Week 9 vs. St. Louis |
11/08/15 | DE | Everson Griffen | NECK | PROBABLE | |
11/08/15 | DT | Tom Johnson | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Eric Kendricks | RIBS | OUT | Missed Week 9 vs. St. Louis |
11/08/15 | DB | Terence Newman | Head | LEFT | Left Week 9 vs. St. Louis |
11/08/15 | S | Harrison Smith | NECK | PROBABLE | |
11/08/15 | DE | Justin Trattou | FOOT | OUT | Missed Week 9 vs. St. Louis |
NEW ENGLAND PATRIOTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | LB | Jamie Collins | ILLNESS | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | WR | Julian Edelman | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | Dion Lewis | ABDOMEN | PROBABLE | Left Week 9 vs. Washington |
11/08/15 | WR | Keshawn Martin | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. Washington |
11/08/15 | C | Shaq Mason | KNEE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | DE | Jabaal Sheard | ANKLE | OUT | Missed Week 9 vs. Washington |
11/08/15 | C | Ryan Wendell | KNEE | DOUBTFUL |
NEW ORLEANS SAINTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | T | Terron Armstead | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Delvin Breaux | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Dannell Ellerbe | HIP | OUT | Missed Week 9 vs. Tennessee |
11/08/15 | LB | David Hawthorne | HAMSTRING | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Ramon Humber | HAMSTRING | OUT | Missed Week 9 vs. Tennessee |
11/08/15 | LB | Hau’oli Kikaha | ANKLE | OUT | Missed Week 9 vs. Tennessee |
11/08/15 | CB | Keenan Lewis | HIP | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Luke McCown | BACK | OUT | Missed Week 9 vs. Tennessee |
11/08/15 | T | Andrus Peat | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Willie Snead | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Damian Swann | CONCUSSION | OUT | Missed Week 9 vs. Tennessee |
NEW YORK GIANTS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | CB | Prince Amukamara | PECTORAL | OUT | Missed Week 9 at Tampa Bay |
11/08/15 | WR | Victor Cruz | CALF | OUT | Missed Week 9 at Tampa Bay |
11/08/15 | S | Craig Dahl | NECK | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | Orleans Darkwa | BACK | PROBABLE | |
11/08/15 | TE | Larry Donnell | NECK | OUT | Missed Week 9 at Tampa Bay |
11/08/15 | DL | Johnathan Hankins | Pectoral | LEFT | Left Week 8 at Tampa Bay |
11/08/15 | CB | Leon McFadden | GROIN | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Tampa Bay |
11/08/15 | WR | Rueben Randle | HAMSTRING | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | G | Geoff Schwartz | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | J.T. Thomas III | ANKLE | OUT | Missed Week 9 at Tampa Bay |
11/08/15 | LB | Uani Unga | NECK | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Tampa Bay |
NEW YORK JETS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | G | Willie Colon | KNEE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | CB | Antonio Cromartie | HIP | PROBABLE | |
11/08/15 | TE | Kellen Davis | HAND | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Eric Decker | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Ryan Fitzpatrick | LEFT THUMB | PROBABLE | |
11/08/15 | K | Nick Folk | Quadriceps | LEFT | Left Week 9 vs. Jacksonville |
11/08/15 | RB | Chris Ivory | HAMSTRING | PROBABLE | |
11/08/15 | C | Nick Mangold | NECK | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Brandon Marshall | TOE, ANKLE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | CB | Dexter McDougle | HAND, ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | Bilal Powell | ANKLE | DOUBTFUL | Missed Week 9 vs. Jacksonville |
11/08/15 | S | Calvin Pryor | ANKLE | OUT | Missed Week 9 vs. Jacksonville |
11/08/15 | RB | Stevan Ridley | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Buster Skrine | SHOULDER, HAND | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | WR | Devin Smith | FOOT | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Geno Smith | LEFT SHOULDER | PROBABLE |
OAKLAND RAIDERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | S | Larry Asante | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Neiron Ball | KNEE | OUT | Missed Week 9 at Pittsburgh |
11/08/15 | CB | TJ Carrie | SHOULDER, HIP | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Pittsburgh |
11/08/15 | DE | Khalil Mack | HAMSTRING | PROBABLE | |
11/08/15 | S | Taylor Mays | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | Latavius Murray | Concussion | LEFT | Left Week 9 at Pittsburgh |
11/08/15 | S | Charles Woodson | SHOULDER, KNEE | PROBABLE |
PHILADELPHIA EAGLES | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | WR | Nelson Agholor | ANKLE | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Dallas |
11/08/15 | LB | Kiko Alonso | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | DE | Brandon Bair | GROIN | PROBABLE | Missed Week 9 at Dallas |
11/08/15 | LB | Bryan Braman | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | RB | Ryan Mathews | GROIN | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | T | Jason Peters | BACK | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | LB | DeMeco Ryans | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Dallas |
PITTSBURGH STEELERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | S | Will Allen | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Martavis Bryant | ILLNESS | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Terence Garvin | KNEE | OUT | Missed Week 9 vs. Oakland |
11/08/15 | CB | William Gay | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | James Harrison | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | |
11/08/15 | TE | Heath Miller | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | |
11/08/15 | S | Mike Mitchell | CONCUSSION | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Ben Roethlisberger | Foot | LEFT | Left Week 9 vs. Oakland |
11/08/15 | TE | Matt Spaeth | KNEE | OUT | Missed Week 9 vs. Oakland |
11/08/15 | DE | Stephon Tuitt | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Mike Vick | HAMSTRING | PROBABLE | Missed Week 9 vs. Oakland |
11/08/15 | WR | Markus Wheaton | ANKLE | PROBABLE |
SAN DIEGO CHARGERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/09/15 | CB | Brandon Flowers | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | G | Orlando Franklin | KNEE | DOUBTFUL | |
11/09/15 | TE | Antonio Gates | KNEE | PROBABLE | Probable for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | TE | Ladarius Green | ANKLE | DOUBTFUL | Doubtful for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | DT | Corey Liuget | FOOT | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | LB | Denzel Perryman | BICEPS | OUT | Out for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | CB | Patrick Robinson | CONCUSSION | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | S | Darrell Stuckey | HAMSTRING | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | LB | Manti Te’o | ANKLE | OUT | Out for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | CB | Jason Verrett | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 vs. Chicago |
11/09/15 | S | Eric Weddle | GROIN | QUESTIONABLE | Questionable for Week 9 vs. Chicago |
SEATTLE SEAHAWKS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/02/15 | WR | Ricardo Lockette | Neck | OUT | Out for season |
09/07/15 | DL | Jesse Williams | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
SAN FRANCISCO 49ERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | CB | Kenneth Acker | CHEST, CONCUSSION | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. Atlanta |
11/08/15 | WR | Anquan Boldin | HAMSTRING | DOUBTFUL | Missed Week 9 vs. Atlanta |
11/08/15 | G | Alex Boone | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | NaVorro Bowman | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Tramaine Brock | SHIN | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. Atlanta |
11/08/15 | LB | Ahmad Brooks | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | TE | Garrett Celek | CONCUSSION | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | RB | Carlos Hyde | FOOT | OUT | Missed Week 9 vs. Atlanta |
11/08/15 | P | Bradley Pinion | RIGHT CALF | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Keith Reaser | NOT INJURY RELATED, ANKLE | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. Atlanta |
11/08/15 | S | Eric Reid | CHEST | PROBABLE | |
11/08/15 | T | Joe Staley | SHOULDER | PROBABLE | |
09/07/15 | WR | DeAndre Smelter | Undisclosed | NFI | NFI. Out until at least early November |
ST. LOUIS RAMS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | T | Rob Havenstein | ANKLE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | DE | William Hayes | THIGH | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | DE | Chris Long | KNEE | OUT | Missed Week 9 at Minnesota |
11/08/15 | RB | Tre Mason | ANKLE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | S | T.J. McDonald | FOOT | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Minnesota |
11/08/15 | DE | Robert Quinn | KNEE | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Minnesota |
11/08/15 | RB | Chase Reynolds | THIGH | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at Minnesota |
11/04/15 | RB | Trey Watts | Suspension | SUSPEND | Suspended indefinitely |
TAMPA BAY BUCCANEERS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | DE | William Gholston | KNEE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | WR | Vincent Jackson | KNEE | OUT | Missed Week 9 vs. N.Y. Giants |
11/08/15 | G | Logan Mankins | NOT INJURY RELATED | PROBABLE | |
11/08/15 | DT | Gerald McCoy | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | DT | Tony McDaniel | GROIN | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | TE | Austin Seferian-Jenkins | SHOULDER | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. N.Y. Giants |
11/08/15 | DE | Jacquies Smith | ANKLE | OUT | Missed Week 9 vs. N.Y. Giants |
11/08/15 | S | D.J. Swearinger | TOE | QUESTIONABLE | Missed Week 9 vs. N.Y. Giants |
11/08/15 | S | Major Wright | HAMSTRING | OUT | Missed Week 9 vs. N.Y. Giants |
TENNESSEE TITANS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | CB | Perrish Cox | HAMSTRING | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | Harry Douglas | RIBS | PROBABLE | |
11/08/15 | QB | Marcus Mariota | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Jason McCourty | GROIN | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at New Orleans |
11/08/15 | LB | Derrick Morgan | ANKLE | PROBABLE | |
11/08/15 | CB | Blidi Wreh-Wilson | HAMSTRING | OUT | Missed Week 9 at New Orleans |
11/08/15 | WR | Kendall Wright | KNEE | OUT | Missed Week 9 at New Orleans |
WASHINGTON REDSKINS | |||||
DATE | POS | PLAYER | INJURY | NFL STATUS | FANTASY NEWS |
11/08/15 | CB | Bashaud Breeland | HAMSTRING | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | CB | Chris Culliver | KNEE | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | CB | Quinton Dunbar | ILLNESS | PROBABLE | |
11/08/15 | DB | Dashon Goldson | Hamstring | LEFT | Left Week 9 at New England |
11/08/15 | CB | DeAngelo Hall | TOE | QUESTIONABLE | Missed Week 9 at New England |
11/08/15 | DE | Jason Hatcher | KNEE | PROBABLE | |
11/08/15 | WR | DeSean Jackson | HAMSTRING | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | LB | Ryan Kerrigan | HAND | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | C | Josh LeRibeus | SHOULDER | PROBABLE | |
11/08/15 | C | Kory Lichtensteiger | NECK | QUESTIONABLE | |
11/08/15 | LB | Perry Riley Jr. | LOWER LEG | PROBABLE | |
11/08/15 | LB | Keenan Robinson | RIB, ABDOMEN, SHOULDER | QUESTIONABLE | Left Week 9 at New England |
11/08/15 | RB | Chris Thompson | BACK | PROBABLE | |
07/09/14 | DB | Tanard Jackson | Suspension | SUSPEND | Suspended indefinitely |
Updated: Mon Nov 9 10:38:06 EST 2015 |
- PUP – Physically Unable to Perform
- IR – Injured Reserve
- OUT – Definitely will not play
- Doubtful – 75 percent chance will not play
- Questionable – 50/50 chance of playing
- Probable – Virtual certainty of playing